March 2010
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | 2 | 3 | M | H | E |
| 7 | E | E | E | 11 | L | L |
| M | M | M | M | M | 19 | 20 |
| 21 | L | L | L | 25 | L | L |
| L | L | M | 31 | R | M | E |
Relics of Old London: Photography and the Spirit of the City (to June 22nd)
An exhibition at the Royal Academy of Arts showing a selection of photographic work from the 1870s and 1880s used to document buildings that represented old London threatened with destruction.
London Festival of Railway Modelling (27th & 28th).
April 2010
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | M | R | 1 | M | E |
| E | E | E | E | E | 9 | 10 |
| 11 | 12 | M | M | M | E | E |
| E | E | 20 | 21 | H | L | L |
| L | L | 27 | L | L | M | R |
Photo Charter (22nd)
May 2010
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | R | L | L | M | 1 |
| 2 | 3 | E | E | E | E | E |
| 9 | L | L | M | 13 | L | L |
| M | E | E | E | E | 21 | 22 |
| L | M | M | M | E | 28 | 29 |
| 30 | 31 | L | L | L | L | L |
Canalway Cavalcade (1st to 3rd).
Southern at War (8th & 9th).
A very popular event held at the Bluebell Railway. Details to follow.
Alresford Watercress Festival (16th).
London to Brighton Mini Run (16th).
June 2010
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | R | L | L | L | L | L |
| L | M | 8 | 9 | M | E | E |
| 13 | E | E | E | 17 | L | L |
| M | M | M | M | M | 25 | 26 |
| 27 | L | L | L | R | L | L |
War on the Line (5th & 6th).
Experience the sights and sounds of WWII at the Mid Hants Railway. Details to follow.
Armed Forces Day (26th).
Biggin Hill International Air Fair (26th & 27th).
July 2010
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | L | L | L | 1 | L | L |
| L | L | M | 7 | 8 | M | E |
| E | E | E | E | E | 16 | 17 |
| 18 | 19 | H | H | H | H | H |
| E | E | 27 | 28 | L | L | L |
Pride London (3rd).
Alton Bus Rally & Running Day (18th).
August 2010
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | 3 | L | L | M | 7 |
| 8 | 9 | H | H | E | E | E |
| 15 | L | L | M | 19 | L | L |
| M | E | E | E | E | 27 | 28 |
| L | M | M | M | E | R | R |
Eastbourne International Air Show (12th to 15th).
Worthing International Birdman (14th & 15th).
September 2010
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | M | E | 3 | 4 |
| 5 | 6 | H | H | H | H | H |
| L | M | 14 | 15 | M | E | E |
| 19 | E | E | E | 23 | L | L |
| M | M | M | M | M | R | R |
Bognor Birdman (11th & 12th).
Open House London (18th & 19th).
Details to be posted.
October 2010
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | M | M | M | M | 1 | 2 |
| 3 | L | L | L | 7 | L | L |
| L | L | M | 13 | 14 | M | E |
| E | E | E | E | E | 22 | 23 |
| 24 | 25 | M | M | M | E | E |
| E | E | R | R | L | L | L |
November 2010
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | E | 2 | 3 | L | L | L |
| L | L | 9 | L | L | M | 13 |
| 14 | 15 | E | E | E | E | E |
| 21 | L | L | M | 25 | L | L |
| M | E | E | E | E | R | R |
London to Brighton Veteran Car Run (7th).
December 2010
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | E | E | E | E | 3 | 4 |
| L | M | M | M | E | 10 | 11 |
| 12 | 13 | H | H | H | H | H |
| L | M | 21 | 22 | M | E | E |
| 26 | E | E | E | 30 | L | L |
Calendar - January 2011
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | E | E | E | R | L | L |
| M | M | M | M | M | 7 | 8 |
| 9 | L | L | L | 13 | L | L |
| L | L | M | 19 | 20 | M | E |
| E | E | E | E | E | 28 | 29 |
| 30 | 31 | M | M | M | E | E |
February 2011
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | R | M | M | M | E | E |
| E | E | 8 | 9 | L | L | L |
| L | L | 15 | L | L | M | 19 |
| 20 | 21 | E | E | E | E | E |
| 27 | L | L | M | R | L | L |
March 2011
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | L | L | M | 3 | L | L |
| M | E | E | E | E | 11 | 12 |
| L | M | M | M | E | 18 | 19 |
| 20 | 21 | L | L | L | L | L |
| L | M | 29 | 30 | M | E | E |